Millimar |
                Measuring software
            
        Millimar Cockpit 14
Nº de artículo 5312865
- Software interactivo táctil
- Manejo muy sencillo e intuitivo
- Fácil creación de tareas de medición
- Manejo extremadamente sencillo a través del acceso a plantillas de fórmulas predefinidas
- Gestión de las tareas de medición (función de almacenamiento y de carga)
- Vinculación de la tarea de medición con imágenes o planos
- Registro de los valores de medición estáticos y dinámicos
- Tareas apoyadas por elementos de mando gráficos
- Visualización en directo de los valores de medición
- Indicador analógico y digital de hasta 128 características de forma simultánea
- Conexión de los módulos Millimar N 1700 en combinación con palpadores de medición inductivos, así como con aparatos de medición de Mahr dotados de interfaz de datos
- Conexión de aparatos de medición de Mahr con Integrated Wireless
- Almacenamiento de datos en MS Excel o en formato qs-Stat (formato dfq, dfx o dfd)
- Exportación de scripts para el registro de datos adicionales y la salida de registros de medición
- Niveles de usuario protegidos por contraseña (3 niveles)
- Ayuda en línea (manual de instrucciones) que puede abrirse directamente desde el software
| Millimar Cockpit 14 | N.º de referencia 5312865 | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cockpit 14 | 
| Rango de visualización del indicador analógico en µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ±500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , referido a una tolerancia | 
| Resolución en µm | 0,01 | 
| Pantalla | Vertical bar display Horizontal bar display Analog display or round scale Digital display Display types per feature freely combinable | 
| Indicación de tolerancias | Upper and lower tolerance limit (per characteristic) Upper and lower warning limit (per characteristic) | 
| Compatibilidad | USB , Transmisión de datos inalámbrica , Millimar N 1700 | 
| Combinaciones de medición | Predefined formula templates for standard characteristics Input of links via extensive formula editor | 
| Características | 128 | 
| Funciones dinámicas | Max, Min, Max-Min, Max+Min, compensación de la temperatura | 
| Clasificación | max. 20 classes | 
| Entradas de control | a través del módulo N 1704 I/O (5331134) | 
| Salidas de control | a través del módulo N 1704 I/O (5331134) | 
| Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ±0,5” , ±0,2” , ± 0,1 pulgadas , ± 0,05 pulgadas , ± 0,02 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,005 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,0005 pulgadas , referido a una tolerancia | 
Múltiples campos de aplicación de nuestro producto
            Software inteligente y universal para tareas de medición complejas en la producción
        
    | Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Alimentación | Configuración | Interfaz de datos | Suministro de corriente | Temperatura de servicio desde | Temperatura de servicio hasta | Consumo de corriente | Resolución en µm | Rango de medición del palpador inductivo | Entradas del palpador | Compatibilidad | Velocidad de transmisión de datos | Límite de error | Grado de protección IP | Temperatura de trabajo MÍN. | Temperatura de trabajo MÁX. | Coeficiente de temperatura | Peso del producto | Ajustador a cero | Entradas de control | Salidas de control | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Módulo de conexión USB N 1701 USB | 5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Software Millimar Cockpit | USB , RS-485 | a través de la interfaz USB | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
|   | Módulo para palpadores inductivos N 1702 M | 5331120 | N 1702 M | Software Millimar Cockpit, C 1202 | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | Módulo para palpadores inductivos N 1702 M-HR | 5331125 | N 1702 M-HR | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,04 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | Módulo para palpadores inductivos N 1704 M | 5331140 | N 1704 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
|   | Módulo para palpadores inductivos N 1702 T | 5331121 | N 1702 T | Software Millimar Cockpit, C 1202 | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | Módulo para palpadores inductivos N 1704 T | 5331141 | N 1704 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
|   | Módulo para palpadores inductivos N 1702 U | 5331122 | N 1702 U | Software Millimar Cockpit, C 1202 | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | Módulo para palpadores inductivos N 1704 U | 5331142 | N 1704 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
|   | Módulo para sensores incrementales N 1702 VPP | 5331161 | N 1702 VPP | Millimar C 1202 | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | 4189 Hz | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0.2 kg | |||||||
|   | Módulo para instrumentos de medición neumáticos N 1701 PF-2500/5000 | 5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm | Eléctrico | ||||||||||
|   | Módulo para instrumentos de medición neumáticos N 1701 PF-10000 | 5331157 | N 1701 PF-10000 | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm | Eléctrico | ||||||||||
|   | Módulo de alimentación N 1701 PS | 5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
|   | Módulo de entrada y de salida N 1704 I/O | 5331134 | N 1704 I/O | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 entradas, 10 – 30 V | 4 salidas, 10 – 30 V Protegido contra descargas electrostáticas (ESD), a prueba de cortocircuito | |||||||||||||
|   | Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick | 4102220 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cable de transmisión de datos USB 16 EXu | 4102357 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cable de transmisión de datos USB 2000 USB | 4346023 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cable adaptador RS-232-USB Millimar - USB | 4102331 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cable de transmisión de datos RS-232C RS232C 0-modem cable | 7024634 | 
 
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                