MarSurf |
                Aparelhos móveis de medição de rugosidade
            
        MarSurf PS 10 C2
Art. no. 6910235
Simples, inteligente e móvel para apalpe transversal
Aparelho de medição de rugosidade de fácil manuseio para aplicação móvel
                            
                                
                            
                            Simples, inteligente e móvel 
                        
                        - Operação simples e intuitiva: Tão simples como operar um smartphone
- Display de toque TFT de 4,3”, ampla e iluminado
- Display girável
- Tudo em um único aparelho. Design pequeno e baixo peso (aprox. 500 g)
- Flexibilidade do aparelho: Unidade de avanço destacável
- 31 parâmetros: Proporcionam um escopo de serviços igual a um aparelho de laboratório.
 
                                
                        
                            
                            Versatilidade com eficiência
                        
                        - Backup de dados nos formatos de arquivo TXT, X3P, CSV e PDF
- Criação de protocolos PDF prontos, diretamente no aparelho de medição
- Comentários específicos do cliente para o protocolo PDF são introduzidos diretamente no MarSurf PS 10
- Operação independente da rede: Mais de 1200 medições sem necessidade de recarregar o aparelho
- Trabalho sem erros: graças ao padrão de rugosidade integrado e removível
- Acesso rápido às funções mais frequentes através da pasta de favoritos no display
 
                                
                        
                            
                            Medição segura
                        
                        - Trabalho sem erros: graças ao padrão de rugosidade integrado e removível
- Seleção automática de cutoff: garante os resultados de medição corretos mesmo para o leigo em medição
 
                                
                        | MarSurf PS 10 C2 | N.º do artigo 6910235 | |
|---|---|
| Traversing length (Lt) | até 5.6 mm | 
| Dimensões em mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 
| Measuring principle | tactile stylus method , tactile skidded probe | 
| Unit of measurement | metric/inch | 
| Força de medição | 0.00075 | 
| Raio da ponta de apalpe | 2 µm | 
| Filtro conforme ISO/JIS | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) | 
| Cutoff Ic conforme ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatic filter detection | 
| Cutoff reduzido conforme ISO/JIS | selectable | 
| Quantidade n de cursos de medição individuais conforme ISO/JIS | selecionável: 1 até 16 | 
| Measuring speed | 0.5 mm/s até 1 mm/s | 
| Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.5 - 1 mm/s | 
| Parâmetros | Over 30 characteristic values for R-profile in accordance with current ISO/JIS/ASME/Motif standardization | 
| Abastecimento de energia | Bateria integrada (mín. 1200 medições) ou por meio de carregador | 
| Interface de dados | USB , Duplex , slot microSD para cartões SD / SDHC até 32 GB | 
| Idiomas: | Alemão , Inglês , Francês , Italiano , Espanhol , Português , Holandês , Sueco , Russo , Polonês , Tcheco , Japonês , Chinês , Coreano , Húngaro , Turco , Romeno | 
| Possibilidade de armazenamento | mín. 3900 perfis, min. 500.000 resultados, mín. 1500 protocolos em PDF, extensível com cartão micro SD até 32 GB (aumenta a capacidade de memória em um fator de 320) | 
| Apalpador | inductive skidded probe | 
| Função calibração | dinâmico; Ra, Rz, Rsm | 
| Tipo de proteção IP | IP 40 | 
| Temperatura de serviço | 10 °C até 45 °C | 
| Temperatura de armazenagem | -10 °C até 60 °C | 
| Outros | Bloqueio/proteção de senha, data/hora | 
| Curso de apalpe conforme ISO 12085 (MOTIVO) | 1 mm, 2 mm, 4 mm | 
| Percurso completo In conforme ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm | 
| Ponta de apalpe | 2 µm | 
| Parâmetros | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresp. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx | 
| Tipo de proteção | IP 40 | 
| Bateria | Bateria de íons de lítio, 3,7 V, capacidade nominal 11,6 Wh, mín. 1200 medições | 
| Equipamento de alimentação de rede com seleção automática de voltagem | 100 até 264 V | 
| Campo de medição mm | 0.35 | 
| Resolução de perfil | 8 nm | 
| Curso de apalpe Lt conforme ISO/JIS | 1.5 mm , 4.8 mm , N x Lc , variável , automático | 
Diversas áreas de aplicação do nosso produto
- Para apalpe transversal, por exemplo em eixos de manivela e eixos de comando de válvulas
| Label | Art. no. | Campo de medição mm | Campo de medição | Incremento numérico | Incremento numérico | Limite de erro µm | Limite de erro | Limite de erro polegada (texto) | Limite de erro polegada | Interface de dados | Peso do produto | Margem de ajuste fino mm | Furo receptor | Altura total | Diâmetro de coluna d | Raio (máx.) | Área de base | Prisma para diâmetro do eixo | Força de aderência Prisma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Apalpador padrão 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | ||||||||||||||||||
|   | Apalpador padrão 5 µm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | ||||||||||||||||||
|   | Apalpador padrão 10 µm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | ||||||||||||||||||
|   | Apalpador para furos a partir de 3 mm PHT 3-350 | 6111521 | ||||||||||||||||||
|   | Apalpador para ranhuras PHT 11-100 | 6111524 | ||||||||||||||||||
|   | Padrão de rugosidade com certificado de calibração PRN 10 | 6820420 | ||||||||||||||||||
|   | Padrão geométrico com perfil de sulcos em formato senoidal, profundidade de perfil 1,5 µm PGN 1 | 6820602 | ||||||||||||||||||
|   | Cabo de dados USB 16 EXu | 4102357 | ||||||||||||||||||
|   | Cabo de dados USB bidirecional DK-U1 | 4102603 | ||||||||||||||||||
|   | Suporte de medição 300 mm com base em ferro fundido ST-D | 6710803 | ||||||||||||||||||
|   | Suporte de medição 300 mm com placa de base ST-F | 6710806 | ||||||||||||||||||
|   | Suporte de medição 300 mm com base de granito e rasgo em T ST-G | 6710807 | ||||||||||||||||||
|   | Suporte giratório para Digimar 814 SR 814 Sh | 2247086 | ||||||||||||||||||
|   | Aparelho de medição de alturas e traçado 814 SR | 4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
|   | Aparelho de medição de alturas e traçado 814 SR | 4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
|   | Suporte de medição com base triangular 815 GN | 4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
|   | Suporte de medição com base triangular 815 GN | 4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Suporte de medição com base triangular 815 GN | 4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Suporte de medição com base magnética 815 MA | 4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N | 
                                    Datasheet
                                
                                
                                     Download
                                
                            MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
            Download
        
    
        
            MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
            Download
        
    
        
            MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
            Download
        
    
        
            MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
            Download
        
    
        
            MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2025-02-03.pdf
            Download
        
    
                        
                    
                        Products |
                        Variants and options
                    
                 
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                