MarSurf |
                移動式粗さ測定器
            
        MarSurf M 310 with printer
Art. no. 6910268
5μmプローブチップとワイヤレスプリンターを備えたオールラウンダー
もっと必要な人へ。MarSurf M 310は、PS 10と同じ機能を持ちながら、重要な追加機能を提供します。
                            
                                
                            
                            付加価値のあるモバイル粗さ測定
 
                        
                        - シンプルで直感的に使える: スマートフォンを使うのと同じくらい簡単
- 大型、照明付き 4.3 インチ TFT タッチディスプレイ
- 特性値 Rmr と tp に対する切断線 C の指定(単位:μm または Rz の%)
- 取り外し可能な駆動ユニット
- 31 スレッドパラメータ
- 統合された、取り外し可能な粗さ標準片による、エラーのない作業
- 自動カットオフ選択により、専門家でなくても正しい測定結果を確実に得ることができる
 
 
                                
                        
                            
                            拡張されたインターフェイス
                        
                        - ASCIIコマンドによるリモートコントロール用マイクロUSBインターフェイス(統計的プロセス制御ソフトウェアなど)
- USB-Aインターフェイス - USBワイヤレスアダプターやUSB/ワイヤレスプリンターなどの接続用。
- 測定プロトコルとデータをケーブルまたはワイヤレスで送信
- IATF 16949準拠 - MarConnectによる安全なトレーサビリティ
 
                                
                        
                            
                            文書化が簡単
                        
                        - モバイルプリンタへ直接出力(オプションとして、またはプリンタとのセットで直接印刷)
- TXT、X3P、CSVおよびPDFファイルとしてデータをバックアップ
- 完成したPDFプロトコルを測定器内で直接作成
- PDFプロトコルのカスタムコメントは、MarSurf M310に直接入力される
- MRKおよびADK曲線の表示と出力
- 1000以上の測定プログラムを保存(クイック&イージー)
 
                                
                        | MarSurf M 310 with printer | Art. no. 6910268 | |
|---|---|
| トラバース長 (Lt) | till 15 mm | 
| 寸法 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 
| Measuring principle | tactile stylus method , tactile skidded probe | 
| Unit of measurement | metric/inch | 
| 測定力 [N] | 0.00075 | 
| Probe tip radius | 5 µm | 
| ISO/JIS に準拠したフィルタ | ISO 16610-21(旧ISO 11562)に準拠したガウスフィルタ、DIN EN ISO 13565-1に準拠した特殊フィルタ、DIN EN ISO 3274に準拠したラムダフィルタ(スイッチオフ可能) | 
| ISO/JIS 適合のカットオフIC | 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 自動フィルター検出 , 可変 | 
| ISO/JISに準拠した短いストローク | 選択可能 | 
| ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数 n | 選択可能:1~16 | 
| 測定速度 | 0.5 mm/s 終点 1 mm/s | 
| 位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.5 - 1 mm/s | 
| 表面パラメータ | Over 30 characteristic values for R-profile in accordance with current ISO/JIS/ASME/Motif standardization | 
| エネルギー供給 | 内蔵充電式バッテリー(1200回測定可能)または充電ユニット使用 | 
| データインタフェース | USB A , USB , デュプレックス , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット | 
| 言語 | ドイツ語 , 英語 , フランス語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ , スウェーデン語 , ロシア語 , 研磨 , チェコ , 日本語 , 中国語 , 韓国語 , ハンガリー語 , トルコ語 , ルーマニア語 | 
| 保管容量 | 最小 3900プロファイル、最小 500,000件の結果、最小 1500 PDFレコード、MicroSDカードで32GBに拡張可能 | 
| プローブ | Inductive skidded probe | 
| キャリブレーション機能 | ダイナミック、Ra、Rz、Rsm | 
| IP保護カテゴリ | IP 40 | 
| 動作温度 | 10 °C 終点 45 °C | 
| 保管温度 | -10 °C 終点 60 °C | 
| その他 | ロック/パスワード保護、日付と時刻 | 
| ISO 12085 (MOTIF) に準拠したトラバース長 | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 
| 評価長(ISO/JIS適合) | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 
| スタイラス | 5 µm | 
| パラメータ | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) は Rmr 相当) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) は Rz 相当) , Vo | 
| 保護システム | IP 40 | 
| 充電式バッテリー | リチウムイオン電池、少なくとも1200回の測定 | 
| 広範囲の電源供給 | 100 ~ 264 V | 
| 測定範囲 | 0.350 | 
| 分解能詳細 | 8 nm | 
| トラバース長 Lt (ISO/JIS 適合) | 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , 可変 , 自動 | 
当社製品のさまざまな用途
- シャフトおよびハウジングコンポーネント用
- 大型機用
- 大きいワークピースの場合
- フライス加工部品用
- 研削および研磨済み対象加工物用
- 生産ライン上または機械上で直接、機械内または機械上でのワークピースの表面粗さの迅速なテストに最適です。
| Label | Art. no. | 測定範囲 | 測定範囲 (in) | 分解能 | 分解能 | 誤差限界 µm | 誤差限界 | 誤差限界 (インチ) | 誤差限界 (in) | データインタフェース | 製品重量 | 微調整範囲 (mm) | 取付穴 | 合計高さ | カラム直径 d | 突出し(最大) | ベース面 | 軸径用Vブロック | 接着力プリズム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | データケーブルUSB双方向 DK-U1 | 4102603 | ||||||||||||||||||
|   | PHTピックアップエクステンション80 mm PHT (80 mm) | 6850540 | ||||||||||||||||||
|   | 標準プローブ 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | ||||||||||||||||||
|   | 標準プローブ 5 µm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | ||||||||||||||||||
|   | 標準プローブ 10 µm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | ||||||||||||||||||
|   | 直径 3 mm 以上の穴用プローブ PHT 3-350 | 6111521 | ||||||||||||||||||
|   | 溝用プローブ PHT 11-100 | 6111524 | ||||||||||||||||||
|   | 凹状または凸状表面用プローブ PHTR-100 | 6111525 | ||||||||||||||||||
|   | 歯車フランク用プローブ PHTF 0.5-100 | 6111522 | ||||||||||||||||||
|   | 金属板用プローブ PT 150 | 6111523 | ||||||||||||||||||
|   | 測定スタンド 300、鋳鉄ベース付き ST-D | 6710803 | ||||||||||||||||||
|   | 測定スタンド 300、花こう岩ベース付き ST-F | 6710806 | ||||||||||||||||||
|   | 測定スタンド 300、花こう岩ベースとTスロット付き ST-G | 6710807 | ||||||||||||||||||
|   | 814 SR 接続用の調整可能な取り付けブラケット 814 Sh | 2247086 | ||||||||||||||||||
|   | 高さ測定およびスクライビング装置 814 SR | 4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14インチ | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0.0016インチ | 0.0016 inch | Opto RS-232C , デジマチック , USB | 7 kg | ||||||||
|   | 高さ測定およびスクライビング装置 814 SR | 4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24インチ | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0.0020インチ | 0.002 inch | Opto RS-232C , デジマチック , USB | 8 kg | ||||||||
|   | V-ブロック PP | 6710401 | ||||||||||||||||||
|   | 平行万力 PPS | 6710604 | ||||||||||||||||||
|   | XY 表 CT 120 | 6710529 | ||||||||||||||||||
|   | ミニチュア精密バイスのセット 109 PS | 4246819 | ||||||||||||||||||
|   | 粗さ基準、Mahr 証明書付き、プロファイル深さ 10 µm PRN 10 | 6820420 | ||||||||||||||||||
|   | 三角形の台座が付いた測定用三脚 815 GN | 4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
|   | 三角形の台座が付いた測定用三脚 815 GN | 4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | 三角形の台座が付いた測定用三脚 815 GN | 4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | 磁気ベース付き測定用三脚 815 MA | 4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N | 
                                    Datasheet
                                
                                
                                     Download
                                
                            
                        Products |
                        Variants and options
                    
                 
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                 
             
            
         
            
        