Millimar |
                Software di misura
            
        Millimar Cockpit 14
Art. no. 5312865
- Software interattivo e touch
- Uso molto semplice e intuitivo
- Creazione user-friendly di metodi di misura
- Uso semplicissimo tramite accesso a modelli di formule predefiniti
- Gestione dei metodi di misura (funzione di memorizzazione e caricamento)
- Collegamento del metodo di misura a immagini o disegni
- Rilevamento statico e dinamico dei valori di misura
- Supportato da elementi di comando grafici
- Visualizzazione live dei valori di misura
- Indicazione digitale e analogica di massimo 128 caratteristiche allo stesso tempo
- Collegamento dei moduli Millimar N 1700 abbinati a tastatori induttivi e a strumenti di misura Mahr con interfaccia dati
- Collegamento di strumenti di misura Mahr con Integrated Wireless
- Esportazione di dati in MS Excel o in formato dati QS-Stat (dfq o dfx e/o formato dfd)
- Script di esportazione per l'acquisizione di dati supplementari e l'emissione di rapporti di misura
- Livelli utente protetti da password (3 livelli)
- Guida in linea (manuale operativo) richiamabile direttamente dal software
| Millimar Cockpit 14 | N. art. 5312865 | |
|---|---|
| Tipo | Cockpit 14 | 
| Campo di indicazione di scala µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , con riferimento alla tolleranza | 
| Risoluzione µm | 0,01 | 
| Display | Barra luminosa verticale barra luminosa orizzontale visualizzazione analogica o scala circolare display digitale Possibilità di combinare liberamente le modalità di visualizzazione per ciascuna caratteristica | 
| Visualizzazione delle tolleranze | Limite di tolleranza superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica) Limite di attenzione superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica) | 
| Compatibilità | USB , Wireless integrato , Millimar N 1700 | 
| Combinazioni di misure | Modelli predefiniti di formule per le caratteristiche standard Immissione di combinazioni tramite editor di formule completo | 
| Caratteristiche | 128 | 
| Funzioni dinamiche | Max, Min, Max-Min, Max+Min, Temperature compensation | 
| Classificazione | max. 20 classi | 
| Ingressi di comando | tramite modulo N 1704 I/O (5331134) | 
| Uscite di comando | tramite modulo N 1704 I/O (5331134) | 
| Campo visualizzazione analogica inch | ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , con riferimento alla tolleranza | 
Campi di applicazione molteplici del nostro prodotto
            Software universale e intelligente per operazioni di misura complesse in ambienti di produzione
        
    | Label | Art. no. | Tipo | Alimentazione elettrica | Configurazione | Interfaccia dati | Alimentazione elettrica | Temperatura di esercizio da | Temperatura di esercizio fino a | Consumo di corrente | Risoluzione µm | Campo di misura tastatore induttivo | Ingressi tastatore | Compatibilità | Velocità di trasmissione dati | Limite di errore | Classe di protezione IP | Temperatura di lavoro MIN | Temperatura di lavoro MAX | Coefficiente termico | Peso del prodotto | Azzeratore | Ingressi di comando | Uscite di comando | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | modulo di connessione USB N 1701 USB | 5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Software Millimar Cockpit | USB , RS-485 | tramite interfaccia USB | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
|   | modulo per tastatori induttivi N 1702 M | 5331120 | N 1702 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | modulo per tastatori induttivi N 1702 M-HR | 5331125 | N 1702 M-HR | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | modulo per tastatori induttivi N 1704 M | 5331140 | N 1704 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
|   | modulo per tastatori induttivi N 1702 T | 5331121 | N 1702 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | modulo per tastatori induttivi N 1704 T | 5331141 | N 1704 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
|   | modulo per tastatori induttivi N 1702 U | 5331122 | N 1702 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
|   | modulo per tastatori induttivi N 1704 U | 5331142 | N 1704 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
|   | Modulo per sensori incrementali N 1702 VPP | 5331161 | N 1702 VPP | Millimar C 1202 | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | 1 Vss incrementale | 4189 Hz | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0.2 kg | |||||||
|   | Modulo per strumenti di misura pneumatici N 1701 PF-2500/5000 | 5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm | Elettrico | ||||||||||
|   | Modulo per strumenti di misura pneumatici N 1701 PF-10000 | 5331157 | N 1701 PF-10000 | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm | Elettrico | ||||||||||
|   | modulo di alimentazione elettrica N 1701 PS | 5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
|   | modulo di ingresso / uscita N 1704 I/O | 5331134 | N 1704 I/O | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 ingressi, 10 – 30 V | 4 uscite, 10 – 30 V protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito | |||||||||||||
|   | Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless i-Stick | 4102220 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cavo Uscita Dati USB 16 EXu | 4102357 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cavo Uscita Dati USB 2000 USB | 4346023 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cavo adattatore RS-232 USB Millimar - USB | 4102331 | ||||||||||||||||||||||
|   | Cavo Uscita Dati RS232C RS232C 0-modem cable | 7024634 | 
 
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                