MarSurf |
                Medidor de rugosidad móvil
            
        MarSurf M 310 con impresora
Nº de artículo 6910268
El todoterreno con punta de sonda de 5 µm e impresora inalámbrica
Para todos los que necesitan más. El MarSurf M 310 dispone de las mismas funciones que el PS 10, pero incorpora otras funciones adicionales decisivas.
                            
                                
                            
                            Valor añadido para la medición móvil de rugosidad
 
                        
                        - Manejo sencillo e intuitivo: Tan fácil como el uso de un smartphone
- Pantalla táctil TFT retroiluminada de 4,3”
- Indicación del nivel de corte C μm o en % de Rz para los valores característicos Rmr y tp
- Unidad de avance extraíble
- 31 parámetros
- Trabajo sin errores: gracias al patrón de rugosidad integrado extraíble
- La selección automática del cutoff garantiza unos resultados de medición correctos y exactos, incluso para aquellos usuarios que no son expertos en metrología
 
 
                                
                        
                            
                            Amplia gama de interfaces
                        
                        - Interfaz micro USB para control remoto mediante comandos ASCII, por ejemplo, a través de software de control estadístico de procesos
- Interfaz USB-A - para conectar, por ejemplo, un adaptador inalámbrico USB o la impresora USB/inalámbrica. Adaptador inalámbrico USB o impresora USB/inalámbrica
- Transmisión de protocolos de medición y datos por cable o inalámbrica
- Cumplimiento de la norma IATF 16949: trazabilidad segura con MarConnect
 
                                
                        
                            
                            Documentación sencilla
                        
                        - Impresión directamente en la impresora portátil (como opción o directamente en el conjunto con la impresora)
- Almacenamiento de los datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF
- Creación de informes en PDF directamente en el aparato de medición
- Los comentarios específicos del cliente para el informe en PDF se introducen directamente en el MarSurf M 310
- Visualización e impresión de las curvas MRK y ADK
- Almacenamiento de más de 1000 programas de medición (Quick & Easy)
 
                                
                        | MarSurf M 310 con impresora | N.º de referencia 6910268 | |
|---|---|
| Longitud del recorrido de medición (Lt) | hasta 15 mm | 
| Dimensiones en mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 
| Principio de medición | Procedimiento de palpado por contacto , sistema táctil de palpado de patín | 
| Unidad de medida | Métrica/imperial | 
| Fuerza de medición (N) | 0,00075 | 
| Radio de la punta de palpado | 5 µm | 
| Filtro según ISO/JIS | Filtro de Gauss según ISO 16610-21 (antes ISO 11562), filtro especial según DIN EN ISO 13565-1, filtro ls según DIN EN ISO 3274 (desconectable) | 
| Cutoff Ic según ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , detección automática del filtro , variable | 
| Cutoff acortado según ISO/JIS | seleccionable | 
| Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS | seleccionable: 1 a 16 | 
| Velocidad de medición | 0.5 mm/s hasta 1 mm/s | 
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.5 - 1 mm/s | 
| Parámetros | Over 30 characteristic values for R-profile in accordance with current ISO/JIS/ASME/Motif standardization | 
| Suministro de corriente | Batería integrada (mín. 1200 mediciones) o a través del cargador | 
| Interfaz de datos | USB A , USB , Dúplex , Ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 32 GB | 
| Idiomas: | Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Neerlandés , Sueco , Ruso , Polaco , Checo , Japonés , Chino , Coreano , Húngaro , Turco , Rumano | 
| Posibilidad de almacenamiento | Min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF measuring records, expandable to 32 GB with microSD card (320x memory capacity) | 
| Palpador | Palpador de patín inductivo | 
| Función de calibración | Dynamic; Ra, Rz, Rsm | 
| Grado de protección IP | IP 40 | 
| Temperatura de servicio | 10 °C hasta 45 °C | 
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C hasta 60 °C | 
| Otras funciones | Lock/password protected, date/time | 
| Recorrido de palpado según la norma ISO 12085 | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 
| Recorrido total In según ISO/JIS | 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm | 
| Punta de palpado | 5 µm | 
| Parámetros | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) corresponde a Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresponde a Rz) , Vo | 
| Grado de protección | IP 40 | 
| Batería | Lithium-ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 1200 measurements | 
| Adaptador de alimentación universal | 100 to 264 V | 
| Rango de medición en mm | 0,350 | 
| Resolución del perfil | 8 nm | 
| Recorrido de palpado Lt según ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N×Lc , variable , automático | 
Múltiples campos de aplicación de nuestro producto
- En ejes y componentes de la carcasa
- En máquinas grandes
- En piezas de trabajo grandes
- En piezas de fresado y torneado
- En piezas de trabajo rectificadas y pulidas
- En el entorno de producción o fabricación, en la máquina, para comprobar rápidamente la profundidad de rugosidad de la pieza de trabajo dentro de la máquina o encima de la misma.
| Etiqueta | Nº de artículo | Rango de medición en mm | Rango de medición | Resolución | Resolución | Límite de error µm | Límite de error | Límite de error en pulgadas | Límite de error en pulgadas | Interfaz de datos | Peso del producto | Margen de ajuste de precisión mm | Orificio de alojamiento | Altura total | Diámetro de columna d | Alcance (máx.) | Superficie de la base | Prisma para diámetros de árboles | Fuerza de adherencia del prisma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 | 4102603 | ||||||||||||||||||
|   | PHT Alargadera de palpador 80 mm PHT (80 mm) | 6850540 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador estándar de 2 μm PHT 6-350 | 6111520 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador estándar de 5 μm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador estándar de 10 μm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador para taladros a partir de 3 mm PHT 3-350 | 6111521 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador para ranuras PHT 11-100 | 6111524 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador para superficies cóncavas y convexas PHTR-100 | 6111525 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador para flancos dentados PHTF 0.5-100 | 6111522 | ||||||||||||||||||
|   | Palpador para chapas PT 150 | 6111523 | ||||||||||||||||||
|   | Columna de medición de 300 mm con base de fundición ST-D | 6710803 | ||||||||||||||||||
|   | Columna de medición de 300 mm con placa base ST-F | 6710806 | ||||||||||||||||||
|   | Columna de medición de 300 mm con placa base y ranura en T ST-G | 6710807 | ||||||||||||||||||
|   | Alojamiento orientable en el Digimar 814 SR 814 Sh | 2247086 | ||||||||||||||||||
|   | Medidor de alturas y aparato de trazado 814 SR | 4426100 | 0 - 350 mm | 0–14” | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016” | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
|   | Medidor de alturas y aparato de trazado 814 SR | 4426101 | 0 - 600 mm | 0–24” | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020” | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
|   | Bloque prismático PP | 6710401 | ||||||||||||||||||
|   | Tornillo de banco paralelo PPS | 6710604 | ||||||||||||||||||
|   | Mesa en cruz XY CT 120 | 6710529 | ||||||||||||||||||
|   | Juego de minitornillos de banco 109 PS | 4246819 | ||||||||||||||||||
|   | Patrón de rugosidad con certificado de comprobación, profundidad del perfil 10 µm PRN 10 | 6820420 | ||||||||||||||||||
|   | Soporte de medición con trípode 815 GN | 4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
|   | Soporte de medición con trípode 815 GN | 4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Soporte de medición con trípode 815 GN | 4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Soporte de medición con base magnética 815 MA | 4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N | 
                                    Ficha técnica
                                
                                
                                     Descargar
                                
                            
                        Productos |
                        Variantes y opciones
                    
                 
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                 
             
            
         
            
        