MarSurf | Mobiles Rauheitsmessgerät
MarSurf PS 10
Art.-Nr. 6910230
Einfach, smart und mobil mit 2 µm Tastspitze
Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz
Einfach, smart und mobil
- Einfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines Smartphones
- Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display
- Anzeige drehbar
- Alles in einer Hand. Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)
- Flexibilität des Gerätes: Herausnehmbares Vorschubgerät
- 31 Kenngrößen: Bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät.

Leistungsstarker Alleskönner
- Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
- Erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät
- Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf PS 10 eingegeben
- Netzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen, ohne das Gerät wieder aufladen zu müssen
- Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares Raunormal
- Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display

Sicheres Messen
- Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares Raunormal
- Automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse

MarSurf PS 10 | Art.-Nr. 6910230 | |
---|---|
Positioniergeschwindigkeit | 0,5; 1,0 |
Messprinzip | Tastschnittverfahren |
Taster | induktiver Kufentaster |
Kenngrößen | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) entspr. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
Maßeinheit | metrisch/inch |
Messbereich mm | 0,350 |
Profilauflösung | 8 nm |
Filter gemäß ISO/JIS | Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) |
Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatische Filtererkennung |
Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS | wählbar |
Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabel , automatisch |
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | wählbar: 1 bis 16 |
Tastspitze | 2 µm |
Messkraft (N) | 0,00075 |
Kalibrierfunktion | dynamisch; Ra, Rz, Rsm |
Speichermöglichkeit | min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320) |
Sprachen: | Deutsch , Englisch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Portugiesisch , Niederländisch , Schwedisch , Russisch , Polnisch , Tschechisch , Japanisch , Chinesisch , Koreanisch , Ungarisch , Türkisch , Rumänisch |
Sonstiges | Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit |
Datenschnittstelle | USB , MarConnect (RS-232) , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
Schutzart | IP 40 |
Akku | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen |
Weitbereichsnetzteil | 100 bis 264 V |
Abmessungen in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Abmessungen |
Vielfältige Anwendungsgebiete unseres Produktes
- An Wellen, Gehäuseteilen
- An Großmaschinen
- An großen Werkstücken
- An Fräs- und Drehteilen
- An geschliffenen und gehonten Werkstücken
- Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Messbereich mm | Messbereich inch | Ziffernschrittwert | Ziffernschrittwert | Fehlergrenze inch | Fehlergrenze µm | Fehlergrenze inch | Produktgewicht | Datenschnittstelle | Norm | Produkttyp | Für Messgerät | Hardware Schnittstellen | Kabellänge | Frequenzband | Funkdistanz | Anzahl anschließbarer Funkempfänger e-Stick | Anzahl anschließbarer Sendemodule für e-Stick | Systemanforderung: | Fußfläche | Säulendurchmesser d | Feineinstellbereich mm | Gesamthöhe | Ausladung (max.) | Aufnahmebohrung | Prisma für Wellendurchmesser | Haftkraft Prisma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHT Tasterverlängerung 80 mm PHT (80 mm) | 6850540 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardtaster 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardtaster 5 µm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardtaster 10 µm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3-350 | 6111521 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taster für Nuten PHT 11-100 | 6111524 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taster für konkave und konvexe Flächen PHTR-100 | 6111525 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taster für Zahnflanken PHTF 0.5-100 | 6111522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taster für Bleche PT 150 | 6111523 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D | 6710803 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F | 6710806 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G | 6710807 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR 814 Sh | 2247086 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Höhenmess- und Anreißgerät 814 SR | 4426100 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | .0016" | 40 µm | 0.0016 inch | 7 kg | Opto RS-232C , Digimatic , USB , Wireless | Werksnorm | |||||||||||||||||
![]() | Höhenmess- und Anreißgerät 814 SR | 4426101 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | .0020" | 50 µm | 0.002 inch | 8 kg | Opto RS-232C , Digimatic , USB , Wireless | Werksnorm | |||||||||||||||||
![]() | Datenverbindungskabel RS232C 16 EXr | 4102410 | Opto RS-232C | 16 EXr | MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi MarSurf PS1, PS10, M300, M300C | Opto RS-232C , Simplex , EX-Schnittstelle | 2 m | ||||||||||||||||||||||
![]() | Datenverbindungskabel USB 16 EXu | 4102357 | USB | 16 EXu | MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi MarSurf PS1, PS10, M300, M300C | USB , Simplex , EX-Schnittstelle | 2 m | ||||||||||||||||||||||
![]() | Sendemodul 16 EWe | 4102231 | EX-Schnittstelle | 16 EWe | MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR MarSurf PS1, PS10 | EX-Schnittstelle | 2400 MHz | bis 6 m | |||||||||||||||||||||
![]() | Funkempfänger e-Stick | 4102230 | USB | e-Stick | Sendemodule 16 EWe, 2000 e, RS232 e | 2400 MHz | bis 6 m | 1 | 8 | IBM AT kompatibler PC , CD- / DVD-Laufwerk , MS Excel ab Version 97 , MS Windows 7 , USB-Schnittstelle ab Version 1.1 , mind. 10 MB freien Festplattenspeicher | |||||||||||||||||||
![]() | Prismenblock PP | 6710401 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parallelschraubstock PPS | 6710604 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | XY-Kreuztisch CT 120 | 6710529 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz 109 PS | 4246819 | |||||||||||||||||||||||||||
Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10 | 6820420 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Geometrienormal mit sinusförmigem Rillenprofil, Profiltiefe 3 µm PGN 3 | 6820601 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Geometrienormal mit sinusförmigem Rillenprofil, Profiltiefe 1,5 µm PGN 1 | 6820602 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Geometrienormal mit sinusförmigem Rillenprofil, Profiltiefe 10 µm PGN 10 | 6820605 | |||||||||||||||||||||||||||
Mahr Kalibrierung für Geometrienormal PGN | 9027715 | ||||||||||||||||||||||||||||
DKD Kalibrierung für Geometrienormal PGN | 6980102 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN | 4413000 | 4.2 kg | 150 x 150 mm | 14 mm | 2 mm | 300 mm | 185 mm | 8H7 | ||||||||||||||||||||
![]() | Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN | 4413001 | 9 kg | 190 x 180 mm | 18 mm | 2 mm | 500 mm | 200 mm | 8H7 | ||||||||||||||||||||
![]() | Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN | 4413005 | 10 kg | 190 x 180 mm | 25 mm | 2 mm | 750 mm | 230 mm | 8H7 | ||||||||||||||||||||
![]() | Messstativ mit Magnetfuß 815 MA | 4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 285 mm | 230 mm | 8H7 | 20 - 100 | 450 N |
Datenblatt
Produktvideos, Deutsch
Produktvideos, Englisch
Produkte | Varianten und Optionen