Multimar | Messrollenhalter
Multimar 844 Ty
Art.-Nr. 4502463
Messrollenhalter 844 Ty
- Mit Aufnahmebolzen für Gewindeflanken-Messrollen 706 Vr (optionelles Zubehör), inkl. Anschlag und Anschlagstift
Vielfältige Anwendungsgebiete unseres Produktes
Zur komfortablen Serienmessung des Flankendurchmessers an Außengewinden
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewindeart | Gewindeparameter | Abmessung d in mm | Flankenwinkel in Grad | Gewindesteigung in mm | Gewindesteigung in TPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fuß 844 Tf | 4450512 | ||||||
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521105 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 0,5 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521106 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 0,6 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521107 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 0,7 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521108 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 0,75 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521109 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 0,8 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521110 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 0,9 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521111 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 1 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521112 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 1,25 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521113 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 1,5 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521114 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 1,75 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521115 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 2 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521116 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 2,5 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521117 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 3 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521118 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 3,5 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521119 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 4 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521120 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 4,5 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521121 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 5 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521122 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 5,5 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521123 | Metrisches Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 6 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521219 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 40 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521218 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 36 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521217 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 32 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521216 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 30 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521215 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 28 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521214 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 24 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521213 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 22 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521212 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 20 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521211 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 19 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521210 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 18 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521209 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 16 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521208 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 14 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521207 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 13 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521206 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 12 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521205 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 11 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521204 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 10 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521203 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 9 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521202 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 8 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521201 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 7 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521200 | Whitworth Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 55 | 6 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521319 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 40 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521318 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 36 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521317 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 32 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521316 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 30 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521315 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 28 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521314 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 24 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521313 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 22 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521312 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 20 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521311 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 19 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521310 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 18 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521309 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 16 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521308 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 14 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521307 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 13 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521306 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 12 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521305 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 11 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521304 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 10 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521303 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 9 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521302 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 8 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521301 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 7 | |
![]() | Gewindemessrollen 706 Vr | 4521300 | UST Gewinde | Flankendurchmesser | 5.5 mm | 60 | 6 |
Datenblatt