Unternehmen | Patente

Innovative Patente von Mahr

Ausdruck für den Erfindungsreichtum und die Kreativität der Ingenieurinnen und Ingenieure bei Mahr sind unsere Patente. Als international tätiges Unternehmen melden wir diese nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an. Damit stärken wir unsere Rolle und unser Selbstverständnis als Innovationstreiber in der Fertigungsmesstechnik.

Übersicht Patente

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl ehemaliger und aktueller Patente beziehungsweise Patentanmeldungen, Designs und Gebrauchsmuster. Weitere Informationen erhalten Sie in den offiziellen Datenbanken der Patent- und Markenämter oder über patentwesen.mahr@mahr.de.

 
NummerTypLandAmtliche Referenz-Nr.Insbesondere Nutzung in den Produktgruppen bzw. Produkten
1Pat. oder Pat. AnmeldungCNZL201080020262.4MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
2Pat. oder Pat. AnmeldungDE50 2010 012 122.6MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
3Pat. oder Pat. AnmeldungFREP 2 427 722 B1MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
4Pat. oder Pat. AnmeldungGBEP 2 427 722 B1MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
5Pat. oder Pat. AnmeldungITEP 2 427 722 B1MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
6Pat. oder Pat. AnmeldungIN307419MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
7Pat. oder Pat. AnmeldungJP5675778MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
8Pat. oder Pat. AnmeldungUSUS 8,782,915 B2MarSurf | Konturauswertung mit MarWin
9Pat. oder Pat. AnmeldungCNZL201280017190.7MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
10Pat. oder Pat. AnmeldungCHEP 2 508 839 B1MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
11Pat. oder Pat. AnmeldungDE50 2011 003 662.0MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
12Pat. oder Pat. AnmeldungFREP 2 508 839 B1MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
13Pat. oder Pat. AnmeldungITEP 2 508 839 B1MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
14Pat. oder Pat. AnmeldungJP2014-503081MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
15Pat. oder Pat. AnmeldungUS8,839,669 B2MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
16Pat. oder Pat. AnmeldungJP6247677MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
17Pat. oder Pat. AnmeldungJP6373449MarCal, MarCator, Micromar | Produkte mit integrierter Wireless-Funktion
18Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2015 100 233MarForm | MMQ
19Pat. oder Pat. AnmeldungCNZL201610010633.XMarForm | MMQ
20Pat. oder Pat. AnmeldungGBGB2537449MarForm | MMQ
21Pat. oder Pat. AnmeldungUSUS 10,037,848MarForm | MMQ
22Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2006 057 606MarForm | IPS
23Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2015 105 978.9MarShaft | SCOPE
24Pat. oder Pat. AnmeldungCNZL201610244488.1MarShaft | SCOPE
25Pat. oder Pat. AnmeldungCH3086080MarShaft | SCOPE
26Pat. oder Pat. AnmeldungDE50 2016 002 403.0MarShaft | SCOPE
27Pat. oder Pat. AnmeldungFR3086080MarShaft | SCOPE
28Pat. oder Pat. AnmeldungGB3086080MarShaft | SCOPE
29Pat. oder Pat. AnmeldungHU3086080MarShaft | SCOPE
30Pat. oder Pat. AnmeldungIT3086080MarShaft | SCOPE
31Pat. oder Pat. AnmeldungJP6231153MarShaft | SCOPE
32Pat. oder Pat. AnmeldungUS10,031,311MarShaft | SCOPE
33Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2014 209 040.7MarOpto | TWI
34Pat. oder Pat. AnmeldungCNZL201580024468.7MarOpto | TWI
35Pat. oder Pat. AnmeldungDE50 2015 013 943.9MarOpto | TWI
36Pat. oder Pat. AnmeldungUS10,323,938MarOpto | TWI
37Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2016 110 453.1MarOpto | TWI
38Pat. oder Pat. AnmeldungDE50 2017 004 581.2MarSurf | MFU
39Pat. oder Pat. AnmeldungGB3255378MarSurf | MFU
40Pat. oder Pat. AnmeldungUS10,239,177MarSurf | MFU
41Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2017 113 695MarSurf | CD140/280, VD140/280
42Pat. oder Pat. AnmeldungCNZL201810635559.XMarSurf | CD140/280, VD140/280
43Pat. oder Pat. AnmeldungGBGB 1810002.4MarSurf | CD140/280, VD140/280
44Pat. oder Pat. AnmeldungUS16/013,632MarSurf | CD140/280, VD140/280
45Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2017 113 699MarSurf | CD140/280, VD140/280
46Pat. oder Pat. AnmeldungCN201810635879.5MarSurf | CD140/280, VD140/280
47Pat. oder Pat. AnmeldungGBGB 1810001.6MarSurf | CD140/280, VD140/280
48Pat. oder Pat. AnmeldungJP2018-113416MarSurf | CD140/280, VD140/280
49Pat. oder Pat. AnmeldungUS16/013,711MarSurf | CD140/280, VD140/280
50Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2017 113 709MarSurf | CD140/280, VD140/280
51Pat. oder Pat. AnmeldungCN201880041783.4MarSurf | CD140/280, VD140/280
52Pat. oder Pat. AnmeldungGBGB 1918178.3MarSurf | CD140/280, VD140/280
53Pat. oder Pat. AnmeldungUS16/624,547MarSurf | CD140/280, VD140/280
54Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2017 012 202MarSurf | CD140/280, VD140/280
55Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2018 111 466.4MarOpto | Radiusmessung von Linsen mit Fizeau-Interferometer
56Pat. oder Pat. AnmeldungCN201910398919.3MarOpto | Radiusmessung von Linsen mit Fizeau-Interferometer
57Pat. oder Pat. AnmeldungUS10,866,082MarOpto | Radiusmessung von Linsen mit Fizeau-Interferometer
58Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2018 111 368.4MarOpto | Vorrichtung zur Werkstückaufnahme, Messung bi-asphärischer Linsen
59Pat. oder Pat. AnmeldungCN201910399283.4MarOpto | Vorrichtung zur Werkstückaufnahme, Messung bi-asphärischer Linsen
60Pat. oder Pat. AnmeldungEP19173285.8-1022MarOpto | Vorrichtung zur Werkstückaufnahme, Messung bi-asphärischer Linsen
61Pat. oder Pat. AnmeldungUS16/410,718MarOpto | Vorrichtung zur Werkstückaufnahme, Messung bi-asphärischer Linsen
62Pat. oder Pat. AnmeldungDE10 2018 130 629.6MarOpto | TWI
63Pat. oder Pat. AnmeldungCN201911220374.3MarOpto | TWI
64Pat. oder Pat. AnmeldungGBGB 1916666.9MarOpto | TWI
65Pat. oder Pat. AnmeldungUS16/700,392MarOpto | TWI
66Gebr.musterDE20 2013 102 052.4MarOpto | Justierbarer Linsenhalter
67Gebr.musterDE20 2014 103 558.3MarForm, MarShaft | Vorrichtung zur Werkstückaufnahme
68Gebr.musterCNZL201520845764.0MarForm, MarShaft | Vorrichtung zur Werkstückaufnahme
69Gebr.musterDE20 2017 107 883MarShaft | SCOPE
70Gebr.musterCNZL201822158885.4MarShaft | SCOPE
71Gebr.musterJP3221862MarShaft | SCOPE

 

Nach oben