MarSurf |
                Přenosný drsnoměr
            
        MarSurf M 310 s tiskárnou
Číslo zboží 6910268
Univerzální zařízení s 5 µm hrotem sondy a bezdrátovou tiskárnou
Pro všechny, kdo potřebují více. MarSurf M 310 má stejné funkce jako PS 10, ale má pro vás připraveny také důležité doplňkové funkce.
                            
                                
                            
                            Výhodné pro mobilní měření drsnosti
 
                        
                        - Jednoduché a intuitivní ovládání: Stejně jednoduché jako ovládání chytrého telefonu
- Velký, podsvícený 4,3“ TFT dotykový displej
- Uvádění průsečnice C v μm nebo v % z Rz pro parametry Rmr a tp
- Vyjímatelná posuvová jednotka
- 31 parametrů
- Práce bez chyb: díky integrovanému, vyjímatelnému etalonu drsnosti
- Automatický výběr úrovně Cutoff: zajišťuje správné výsledky měření i pro nekvalifikovaného operátora
 
 
                                
                        
                            
                            Rozšířená rozmanitost rozhraní
                        
                        - Rozhraní Micro USB pro dálkové ovládání prostřednictvím příkazů ASCII, např. pomocí softwaru pro statistickou kontrolu procesu
- Rozhraní USB-A - například pro připojení bezdrátového adaptéru USB nebo bezdrátové tiskárny USB.
- Přenášení měřicích protokolů a dat měření volitelně přes wireless nebo kabel
- V souladu s IATF 16949 - bezpečná zpětná sledovatelnost pomocí MarConnect
 
                                
                        
                            
                            Jednoduchá dokumentace
                        
                        - Přímý tisk na mobilní tiskárně (jako opce nebo přímo v sadě s tiskárnou)
- Ukládání dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF
- Vytváření kompletních protokolů ve formátu PDF přímo v měřicím přístroji
- Zákaznicky specifické komentáře se do protokolu ve formátu PDF zadávají přímo v přístroji MarSurf M 310
- Zobrazení a tisk křivky MRK a ADK
- Možnost uložení až 1000 měřicích programů (Quick & Easy)
 
                                
                        | MarSurf M 310 s tiskárnou | Č. výr. 6910268 | |
|---|---|
| Snímaná délka (Lt) | do 15 mm | 
| Rozměry v mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 
| Measuring principle | tactile stylus method , tactile skidded probe | 
| Unit of measurement | metric/inch | 
| Síla při měření (N) | 0,00075 | 
| Poloměr snímacího hrotu | 5 µm | 
| Filtr podle ISO/JIS | Gaussův filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, filtr ls podle DIN EN ISO 3274 (vypínatelný) | 
| Cutoff Ic podle ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatické rozpoznávání filtrů , variabilní | 
| Zkrácený Cutoff podle ISO/JIS | volitelně | 
| Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS | volitelně: 1 až 16 | 
| Rychlost měření | 0.5 mm/s do 1 mm/s | 
| Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.5 - 1 mm/s | 
| Parametry | Over 30 characteristic values for R-profile in accordance with current ISO/JIS/ASME/Motif standardization | 
| Napájení | Integrovaná baterie (min. 1200 mérés) resp. přes síťovou nabíječku | 
| Datové rozhraní | USB A , USB , Duplex , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB | 
| Jazyky: | Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Nizozemsky , Švédsky , Rusky , Polsky , Česky , Japonsky , Čínsky , Korejsky , Maďarsky , Turecky , Rumunsky | 
| Možnost uložení | min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát) | 
| Snímač | indukční snímač s patkou | 
| Funkce kalibrace | dynamicky; Ra, Rz, Rsm | 
| Třída krytí | IP 40 | 
| Provozní teplota | 10 °C do 45 °C | 
| Teplota při skladování | -10 °C do 60 °C | 
| Ostatní | Zámek/ochrana heslem, datum/čas | 
| Snímaná délka podle normy ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 
| Celková dráha In podle ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm | 
| Snímací hrot | 5 µm | 
| Parametry | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Vo | 
| Druh krytí | IP 40 | 
| Akumulátor | Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 1200 měření | 
| Širokopásmový síťový zdroj | 100 až 264 V | 
| Rozsah měření mm | 0,350 | 
| Rozlišení profilu | 8 nm | 
| Snímaná délka Lt podle normy ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabilní , automaticky | 
Různorodé oblasti použití našeho produktu
- Na hřídelích, částech pláště
- Na velkých strojích
- Na velkých obrobcích
- Na frézovaných a soustružených dílech
- Na broušených a leštěných obrobcích
- Ve výrobním prostoru u stroje k rychlému zkoušení hloubky drsnosti obrobku přímo ve nebo na stroji.
| Štítek | Číslo zboží | Rozsah měření mm | Rozsah měření | Rozlišení | Rozlišení | Mez chyb µm | Maximální odchylka | Mezní chyba, palce | Mez chyb Inch | Datové rozhraní | Hmotnost produktu | Rozsah jemného stavění mm | Upínací otvor | Celková výška | Průměr sloupku d | Vyložení (max.) | Plocha základny | Prizma pro průměry hřídele | Přídržná síla prizmatu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Datový  kabel USB, obousměrný DK-U1 | 4102603 | ||||||||||||||||||
|   | Prodloužení snímače 80 mm PHT (80 mm) | 6850540 | ||||||||||||||||||
|   | Standardní snímač 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | ||||||||||||||||||
|   | Standardní snímač 5 µm PHT 6-350 / 5 µm | 6111526 | ||||||||||||||||||
|   | Standardní snímač 10 µm PHT 6-350 / 10 µm | 6111527 | ||||||||||||||||||
|   | Snímač pro otvory od průměru 3 mm PHT 3-350 | 6111521 | ||||||||||||||||||
|   | Snímač pro drážky PHT 11-100 | 6111524 | ||||||||||||||||||
|   | Snímač pro konkávní a konvexní plochy PHTR-100 | 6111525 | ||||||||||||||||||
|   | Snímač pro boky zubů PHTF 0,5 - 100 | 6111522 | ||||||||||||||||||
|   | Snímač pro plechy PT 150 | 6111523 | ||||||||||||||||||
|   | Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou ST-D | 6710803 | ||||||||||||||||||
|   | Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou ST-F | 6710806 | ||||||||||||||||||
|   | Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou ST-G | 6710807 | ||||||||||||||||||
|   | Držák pro upnuti PS10 / RD 18 na 814 SR 814 Sh | 2247086 | ||||||||||||||||||
|   | Digitální výškoměr s orýsováním 814 SR | 4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
|   | Digitální výškoměr s orýsováním 814 SR | 4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
|   | Prizmatický blok PP | 6710401 | ||||||||||||||||||
|   | Paralelní svěrák PPS | 6710604 | ||||||||||||||||||
|   | Křížový stolek XY CT 120 | 6710529 | ||||||||||||||||||
|   | Přesný minisvěrák v sadě 109 PS | 4246819 | ||||||||||||||||||
|   | Geometrický etalon a protokolem PRN 10 | 6820420 | ||||||||||||||||||
|   | Měřicí stativ s tříbodovou základnou 815 GN | 4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
|   | Měřicí stativ s tříbodovou základnou 815 GN | 4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Měřicí stativ s tříbodovou základnou 815 GN | 4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Měřicí stativ s magnetickým podstavcem 815 MA | 4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N | 
                                    Datový list
                                
                                
                                     Stáhnout
                                
                            
                        Produkty |
                        Varianty a možnosti
                    
                 
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                                                
                                            
                                        
                                         
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                 
             
            
         
            
        